World’s Wealthiest People
.FORBES 2019 TOP 50 BILLIONAIRES
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_richest_people_in_the_world
YEAR: 2019 | ||||
SN | NAME | NET WORTH | SOURCE OF WEALTH | COUNTRY OF CITIZENSHIP |
1 | Jeff Bezos | $110.7 B | Amazon | United States |
2 | Bill Gates | $103.5 B | Microsoft | United States |
3 | Bernard Arnault | $95.7 B | LVMH | France |
4 | Warren Buffet | $79.7 B | Berkshire Hathaway | United States |
5 | Amancio Ortega | $67.7 B | Zara | Spain |
6 | Mark Zuckerberg | $67.6 B | United States | |
7 | Larry Ellison | $64.8 B | Oracle, software | United States |
8 | Michael Bloomberg | $56.1 B | Bloomberg LP | United States |
9 | Larry Page | $54.8 B | Alphabet Inc., parent company of Google | United States |
10 | Carlos Slim Helu | $54.3 B | América Móvil, Telecom | Mexico |
11 | Sergey Brin | $53.4 B | United States | |
12 | Francoise Bettencourt Meyers | $53.2 B | L'Oréal | France |
13 | Steve Ballmer | $51.3 B | Microsoft | United States |
14 | Alice Walton | $50.4 B | Walmart | United States |
15 | Jim Walton | $50.4 B | Walmart | United States |
16 | S. Robert Walton | $50.2 B | Walmart | United States |
17 | Mukesh Ambani | $49.7 B | Reliance Industries | India |
18 | Charles Koch | $42.4 B | Koch Industries | United States |
19 | Jack Ma | $37.8 B | Alibaba Group | China |
20 | Ma Huateng | $37.7 | Tencent | China |
FORBES 2018 TOP 20 BILLIONAIRES
Source: Forbes
YEAR: 2018 | |||
SN | NAME | NET WORTH | SOURCE OF WEALTH |
1 | Jeff Bezos | $112 B | Amazon.com |
2 | Bill Gates | $90 B | Microsoft |
3 | Warren Buffet | $84 B | Berkshire Hathaway |
4 | Bernard Arnault & family | $72 B | LVMH |
5 | Mark Zuckerberg | $71 B | |
6 | Amancio Ortega | $70 B | Zara |
7 | Carlos Slim Helu & family | $67.1 B | Telecom |
8 | Charles Koch | $60 B | Koch Industries |
9 | David Koch | $60 B | Koch Industries |
10 | Larry Ellison | $58.5 B | Software |
11 | Michael Bloomberg | $50 B | Bloomberg LP |
12 | Larry Page | $48.8 B | |
13 | Sergey Brin | $47.5 | |
14 | Jim Walton | $46.4 B | Wal-Mart |
15 | S. Robson Walton | $46.2 B | Wal-Mart |
16 | Alice Walton | $46 B | Wal-Mart |
17 | Ma Huateng | $45.3 B | Internet Media |
18 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $42.2 B | Cosmetics; L’Oreal |
19 | Mukesh Ambani | $40.1 B | Petrochemicals, oil & gas |
20 | Jack Ma | $39 B | E-commerce |
FORBES BILLIONAIRES: TOP 50 (RICHEST PEOPLE) 2017
By Caproasia, Mar 23, 2017
YEAR: 2017 | |||
SN | NAME | NET WORTH | SOURCE OF WEALTH |
1 | Bill Gates | $86 B | Computer; Microsoft |
2 | Warren Buffett | $75.6 B | Finan. Services;Berkshire Hathaway |
3 | Jeff Bezos | $72.8 B | E-commerce; Amazon.com |
4 | Amancio Ortega | $71.3 B | Retail; Zara |
5 | Mark Zuckerberg | $56 B | Social Network; Facebook |
6 | Carlos Slim Helu | $54.5 B | Telecom, America Movil |
7 | Larry Ellison | $52.2 B | Software; Oracle |
8 | Charles Koch | $48.3 B | Diversified; Koch Industries |
9 | David Koch | $48.3 B | Diversified; Koch Industries |
10 | Michael Bloomberg | $47.5 B | Software co.; Bloomberg LP |
11 | Bernard Arnault | $41.5 B | Fashion retail; LVMH |
12 | Larry Page | $40.7 B | Search engine; Google |
13 | Sergey Brin | $39.8 B | Search engine; Google |
14 | Liliane Bettencourt | $39.5 B | Cosmetics; L’Oreal |
15 | S. Robson Walton | $34.1 B | Retail; Wal-Mart |
16 | Jim Walton | $34 B | Retail; Wal-Mart |
17 | Alice Walton | $33.8 B | Retail; Wal-Mart |
18 | Wang Jianlin | $31.3 B | Real Est.; Dalian Wanda |
19 | Li Ka-shing | $31.2 B | Diversified |
20 | Sheldon Adelson | $30.4 B | Casinos; Las Vegas Sands |
21 | Steve Ballmer | $30 B | Computer; Microsoft |
22 | Jorge Paulo Lemann | $29.2 B | Beer; Anheuser-Busch InBev |
23 | Jack Ma | $28.3 B | E-commerce; Alibaba |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | $27.2 B | Supermarkets; Aldi |
25 | David Thomson | $27.2 B | Media; Thomson Reuters |
26 | Jacqueline Mars | $27 B | Candy; Mars Inc |
27 | John Mars | $27 B | Candy; Mars Inc |
28 | Phil Knight | $26.2 B | Fashion Retail; Nike |
29 | Maria Franca Fissolo | $25.2 B | Confectionary; Nutella, chocolates |
30 | George Soros | $25.2 B | Hedge funds; Soros Fund Management LLC |
31 | Ma Huateng | $24.9 B | Internet media, Tencent Holdings |
32 | Lee Shau Kee | $24.4 B | Real Est., Sun Hung Ka |
33 | Mukesh Ambani | $23.2 B | Petrochemicals, oil & gas; Reliance Industries. |
34 | Masayoshi Son | $21.2 B | internet, telecom; Softbank |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | $21.1 B | Toy company; Lego |
36 | Georg Schaeffler | $20.7 B | Automotive; Schaeffler |
37 | Joseph Safra | $20.5 B | Banking; Banco Safra |
38 | Michael Dell | $20.4 B | Computer; Dell |
39 | Susanne Klatten | $20.4 B | Automobiles, pharmaceuticals, BMW |
40 | Len Blavatnik | $20 B | Diversified |
41 | Laurene Powell Jobs | $20 B | Entertainment; Apple, Disney |
42 | Paul Allen | $19.9 B | Computer; Microsoft, investments |
43 | Stefan Persson | $19.6 B | Fashion Retail; H&M |
44 | Theo Albrecht, Jr. | $18.8 B | Retail; Aldi, Trader Joe’s |
45 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $18.7 B | Investments; Kingdom Holding Co. |
46 | Leonid Mikhelson | $18.4 B | Gas, chemicals; Novatek, Sibur |
47 | Charles Ergen | $18.3 B | Satellite TV; DISH Network |
48 | Stefan Quandt | $18.3 B | Automobiles; BMW |
49 | James Simons | $18 B | Hedge funds; Renaissance Technologies Corp |
50 | Leonardo Del | $17.9 B | Eyeglasses; Luxottica |
FORBES BILLIONAIRES: TOP 50 (RICHEST PEOPLE) 2016
Melissa Stranger, Emmie Martin, Tanza Loudenbach, Jan. 16, 2016
YEAR: 2016 | |||
SN | NAME | NET WORTH | SOURCE OF WEALTH |
1 | Bill Gates | 75 B | Technology, Microsoft |
2 | Amancio Ortega | $67 B | Zara |
3 | Warren Buffett | $60.8 B | Berkshire Hathaway |
4 | Carlos Slim Helu | $50 B | Telecom |
5 | Jeff Bezos | $45.2 B | Amazon.com |
6 | Mark Zuckerberg | $44.6 B | |
7 | Larry Ellison | $43.6 B | Tech, Oracle |
8 | Michael Bloomberg | $40 B | Finan. services, Bloomerg LP |
9 | Charles Koch | $39.6 B | Diversified Investments |
10 | David Koch | $39.6 B | Diversified Investments |
11 | Liliane Bettencourt | $36.1 B | L’Oreal |
12 | Larry Page | $35.2 B | |
13 | Sergey Brin | $34.5 B | |
14 | Bernard Arnault | $34 B | LVMH |
15 | Jim Walton | $33.6 B | Wal-Mart |
16 | Alice Walton | $32.3 B | Wal-Mart |
17 | S. Robson Walton | $31.9 B | Wal-Mart |
18 | Jianlin Wang | $28.7 B | Real Estate |
19 | Jorge Paulo Lemann | $27.8 B | Beer |
20 | Ka-shing Li | $27.1 B | Diversified |
21 | Beate Heister & Karl Albrectch Jr. | $25.9 B | Supermarkets |
22 | Sheldon Adelson | $25.2 B | Casinos |
23 | George Soros | $24.9 B | Hedge Funds |
24 | Phil Knight | $24.4 B | Nike |
25 | David Thomson | $23.8 B | Media |
26 | Steve Ballmer | $23.5 B | Microsoft |
27 | Forrest Mars | $23.4 B | Candy |
28 | Jacqueline Mars | $23.4 B | Candy |
29 | John Mars | $23.4 B | Candy |
30 | Maria Franca Fissolo | $21.1 B ?? | Nutella, chocolates |
31 | Shau Kee Lee | $21.5 B | Real Estate |
32 | Stefan Persson | $20.8 B | H&M |
33 | Jack Ma | $20.5 B | Alibaba |
34 | Theo Albrecht | $20.3 B | Aldi, Trader Joe’s |
35 | Michael Dell | $19.8 B | Dell |
36 | Mukesh Ambani | $19.3 B | Petrochemicals, oil & gas |
37 | Leonardo Del Vecchio | $18.7 B | Eyeglasses |
38 | Susanne Klatten | $18.5 B | BMW, pharmaceuticals |
39 | Georg Schaeffler | $18.1 B | Ball bearings |
40 | Paul Allen | $17.5 B | Microsoft, Investments |
41 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $17.3 B | Investments |
42 | Joseph Safra | $17.2 B | Banking |
43 | Carl Icahn | $17 B | Investments |
44 | Laurene Powell Jobs | $16.7 B | Apple, Disney |
45 | Dilip Shanghvi | $16.7 B | Pharmaceuticals |
46 | Hauteng Ma | $16.6 B | Internet Portal |
47 | Dieter Schwarz | $16.4 B | Retail |
48 | Ray Dalio | $15.6 B | Hedge Funds |
49 | Stefan Quandt | $15.6 B | BMW |
50 | James Simons | $15.5 B | Hedge Funds |
51 | Aliko Dangote | $15.4 B | Cement, Sugar, Flour |
F\ORBES BILLIONAIRES: TOP 50 (RICHEST PEOPLE) 2015
Chase Peterson-Withorn, Forbes Staff
YEAR: 2015 | |||
SN | NAME | NET WORTH | SOURCE OF WEALTH |
1 | Bill Gates | $79.2 B | Microsoft |
2 | Carlos Slim Helu & family | $77.1 B | Telecom |
3 | Warren Buffett | $72.7 B | Berkshire Hathaway |
4 | Amancio Ortega | $64.5 B | Zara |
5 | Larry Ellison | $54.3 B | Oracle |
6 | Charles Koch | $42.9 B | Diversified |
6 | David Koch | $42.9 B | Diversified |
8 | Christy Walton & family | $41.7 B | Wal-Mart |
9 | Jim Walton | $40.6 B | Wal-Mart |
10 | Liliane Bettencourt & family | $40.1 B | L’Oreal |
11 | Alice Walton | $39.4 B | Wal-Mart |
12 | S. Robson Walton | $39.1 B | Wal-Mart |
13 | Bernard Arnault & family | $37.2 B | LVMH |
14 | Michael Bloomerg | $35.5 B | Bloomerg LP |
15 | Jeff Bezos | $34.8 B | Amazon.com |
16 | Mack Zuckerberg | $33.4 B | |
17 | Li Ka-shing | $33.3 B | Diversified |
18 | Sheldon Adelson | $31.4 B | Casinos |
19 | Larry Page | $29.7 B | |
20 | Sergrey Brin | $29.2 B | |
21 | Georg Schaeffler | $26.9 B | Ball bearings |
22 | Forrest Mars Jr | $26.6 B | Candy |
22 | Jacqueline Mars | $26.6 B | Candy |
22 | John Mars | $26.6 B | Candy |
25 | David Thomson & family | $25.5 B | Media |
26 | Jorge Paulo Lemman | $25 B | Beer |
27 | Lee Shau Kee | $ 24.8 | Real Estate |
28 | Stefan Persson | $24.5 B | H&M |
29 | George Soros | $24.2 B | Hedge Funds |
29 | Wang Jianlin | $24.2 B | Real Estate |
31 | Carl Icahn | $23.5 B | Investments |
32 | Maria Franca Fissolo & family | $23.4 B | Nutella, chocolates |
33 | Jack Ma | $22.7 B | E-commerce |
34 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $22.6 B | Investments |
35 | Steve Ballmer | $21.5 B | Microsoft |
35 | Phil Knight | $21.5 B | Nike |
37 | Beate Heister & Karl Albrectch Jr. | $21.3 B | Supermarkets |
38 | Li Hujun | $21.1 B | Solar power equipment |
39 | Mukesh Ambani | $21 B | Petrochemicals, oil & gas |
40 | Leonardo Del Vecchio | $20.4 B | Eyeglasses |
41 | Len Blavatnik | $20.2 B | Diversified |
41 | Tadashi Yanai & family | $20.2 B | Retail |
43 | Charles Ergen | $20.1 B | Dish Network |
44 | Dilip Shanghvi | $20 B | Pharmaceuticals |
45 | Laurene Powell Jobs & family | $19.5 B | Apple, Disney |
46 | Dieter Schwarz | $19.4 B | Retail |
47 | Michael Dell | $19.2 B | Dell |
48 | Azim Premji | $19.1 B | Software |
49 | Theo Albrecht Jr & family | $19 B | Aldi, Trader Joe’s |
50 | Michael Otto & family | $18.1 B | Retail, Real Estate |
51 | Paul Allen | $17.5 B | Microsoft, Investments |